Daten zu den Dieselloks V6012 |
| Technische Daten der V6012 Lokeinsatz auf der Windbergbahn |
| Besschreibung |
Die vier Kuppelradsätze der V60 sind paarweise mit Beugniot-Hebeln verbunden. Die Beugniot-Hebel gestatten ein seitliches Spiel der Radsätze und einen Ausgleich von Höhenunterschieden. Dadurch können Bergkrümmungen bis minimal 400 m Ausrundungshalbmesser befahren werden (Einsatz auf Ablaufbergen und zum Be-/Entladen von Eisenbahnfähren möglich). Durch die 25 mm Seitenverschiebbarkeit der Radsätze beträgt der kleinste befahrbare Bogenradius 80 m (kleinster Bogenradius der Windbergbahn 85 m).
| Besschreibung Lokeinsatz auf der Windbergbahn |
| Technische Daten der V6012 |
| Hersteller | VEB Lokomotivbau Elektrotechnische Werke
"Hans Beimler" Hennigsdorf (LEW) |
| Baujahr | 1964 - 1983 |
| Länge über Puffer in mm | 10880 |
| Gesamtachsstand in mm | 5600 |
| Kuppelraddurchmesser in mm | 1100 |
| Dienstmasse in t | (2/3 Vorräte) 57,3
58,0 |
| Achsfolge | D |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | Rangiergang 30
Streckengang 60 |
| Leistung in kW | 478 |
| Motor | 12 KVD 21 SVW
wassergekühlter 12-Zylinder V-Motor |
| Kraftübertragung | hydrodynamisches Getriebe mit einem
Anfahrwandler und zwei Kupplungen; zweistufiges Zahnrad-Wechselgetriebe für Umschaltung zwischen Strecken- und Rangiergang; Blindwelle und Stangenantrieb |
| Anfahrzugkraft in kN | Rangiergang 191
Streckengang 149 |
| Besschreibung Technische Daten der V6012 |
| Lokeinsatz auf der Windbergbahn |
Auf der Windbergbahn kamen nur V 60 (BR 105/106 DR, BR 345/346 DB AG) aus den in Hennigsdorf gebauten Lieferserien (V 6012) zum Einsatz. Die Stammloks besaßen Spurkranzschmierung.
Die Liste der auf der Windbergbahn gefahrenen Dieselloks vom Typ V 60 erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Hinweise zu Einsätzen, Ausmusterung und Verschrottung (möglichst mit Quellenangabe) nehmen wir dankend entgegen.
| Lok | Bemerkungen |
|---|---|
| 106 209-0 | Fabrik-Nr. 10885, Baujahr 1964, z ?, + 31.01.1995 Güterverkehr vor Sonderzügen am 08.06.1991 im Bw Kamenz zerlegt (zwischen März 1992 und Januar 1995) |
| 106 222-3 | Fabrik-Nr. 10898, Baujahr 19964, z ?, + 31.05.1995 Güterverkehr spätestens März 1995 z-gestellt (von Unterhaltung zurückgestellt) |
| 106 290-0 | Fabrik-Nr. 11000, Baujahr 1965, z ?, + 30.08.1996 Güterverkehr vor 1. Sonderzug auf der Windbergbahn am 19.05.1991 vor Sonderzügen am 19./20.05.1991 zwischen März 1995 und Juli 1996 z-gestellt |
| 106 291-8 | Fabrik-Nr. 11001, Baujahr 1965, z ?, + 30.10.1997 Güterverkehr 1990 im Bw Dresden; 1991 im Bw Aue, dann Zwickau und seit 1996 Chemnitz zugeordnet spätestens Juni 1997 z-gestellt |
| 346 319-7 | Fabrik-Nr. 11063, Baujahr 1966, z ?, + 18.05.2000 vor Sonderzügen sowie Überführungsfahrten mit Triebwagen ET 188 521 (ex. Schleizer Kleinbahn AG) am 01./03.05.1998 |
| 346 350-2 | Fabrik-Nr. 11284, Baujahr 1966, z ?, + 15.09.1996 vor Sonderzügen am 30.04.1995 (4. Dresdner Dampflokfest) |
| 346 351-0 | Fabrik-Nr. 11285, Baujahr 1966, z ?, + 30.07.1998 vor Sonderzügen am 03.10.1992 und 16.05.1996 |
| 346 366-8 | Fabrik-Nr. 11300, Baujahr 1966, z ?, + 28.02.1999 Güterverkehr |
| 346 371-8 | Fabrik-Nr. 11305, Baujahr 1966, z 30.08.1997, + 10.06.1998 vor Sonderzügen 1994 |
| 346 436-9 | Fabrik-Nr. 11717, Baujahr 1968, z 04.01.1999, + 10.02.1999 vor Sonderzügen 1993 vor Sonderzügen am 14.09.1997 (Windbergfest) |
| 346 447-6 | Fabrik-Nr. 11986, Baujahr 1968, z ?, + 29.02.2000 Überführungsfahrt von Freital-Potschappel nach Dresden-Gittersee am 17.12.1993 mit den vom Windbergbahn e.V. erworbenen Wagen |
| 346 938-4 | Fabrik-Nr. 14540, Baujahr 1975 vor Sonderzügen am 29.04.1995 (4. Dresdner Dampflokfest) |
| 345 069-9 | Fabrik-Nr. 15606, Baujahr 1977 Abtransport der in Dresden-Gittersee stehenden Spezialgüterwagen für Wasserstoffgas am 20.12.1994 [16, S. 16] bis 1990 Bw Elsterwerda, von 1991 bis 1993 o. 1994 Bw Zittau, dann Bw Dresden |
| 105 970-8 | Fabrik-Nr. 14194, Baujahr 1974, vor 31.10.1989 Werklok 456-65-D4 des BKK Lübbenau Rücküberführung der anläßlich der ersten Sonderfahrten in Dresden-Gittersee ausgestellten Lok 98 001 in das Bw Dresden Altstadt am 08.06.1991 |
| 106 9302 | Fabrik-Nr. 10944, Baujahr 1964, Lok der Deutschen Regionalbahn (DR), seit 12/1998 Lok der ITL Eisenbahngesellschaft mbH Dresden Sonderfahrten zum Windbergfest am 12./13.09.1998 |
| z = von Wartung zurückgestellt; + = aus dem Bestand ausgemustert | |
| Fahrzeuge |
|
|
|
Fotogalerie | ||
| Seitenübersicht | ||||||
Copyright (c) Windbergbahn e. V. ![]()